- Gabatarwar Samfuri
- Sigogin Fasaha
- Bayanan Samfuri
Gabatarwar Samfur
415V 60KVA na’urar daidaita wutar lantarki ta masana’antu mai kashi uku (three-phase) an ƙera ta ne don daidaita grid 415V a Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Singapore, India, da sauran yankuna. Tana goyan bayan mitar 50Hz/60Hz kuma an ƙera ta don magance rashin daidaiton wutar lantarki a cikin hanyoyin 415V na masana’antu.
Na’urar daidaita wutar lantarki mai kashi uku ta 60KVA tana da tsarin sarrafawa na servo-type kuma tana amfani da sabon processor na STM32F407 daga STMicroelectronics wanda ke aiki da saurin 168MHz. Samfurin wutar lantarki da na yanzu yana amfani da transfoma masu keɓe gaba ɗaya, suna samun daidaito na 0.5‰ da daidaiton samfur na 0.2%. Waɗannan fasalulluka suna tabbatar da kwanciyar hankali da daidaiton na’urar daidaita wutar.
Ma’aunin Fasaha
| SHIGA (INPUT) | |
| Nau’i | Nau’in Servo (SBW-S-60KVA[415V]) |
| Ƙarfin Wutar (KVA) | 60KVA |
| Kewayon Wutar (VAC) | 332V~498V |
| Mitar (Hz) | 50/60Hz |
| Matakai (Phases) | Matakai 3 (ba tare da haɗin neutral ba) |
| Wutar Lantarki (A) | 83A |
| FITA (OUTPUT) | |
| Ƙarfin Wutar (KVA) | 60KVA |
| Matsayin Wutar Lantarki (A) | 83A |
| Wutar Fitarwa (V) | 415VAC |
| Daidaiton Fitarwa | 415VAC±1~5% (Ana iya daidaitawa) Saitin Tsoho ±2% |
| Mitar | 50Hz/60Hz |
| Inganci (Efficiency) | 98% |
| Girgiza (Ƙarin THD) | Idan aka kwatanta da siginar shigarwa, ƙarin THD na fitarwa bai wuce 0.1% ba |
| Ƙarfin Jurewa (Overload Capacity) | A cikin nauyin da ya wuce sau 1.5, tsawon lokaci bai gaza mintuna 5 ba |
| Lokacin Daidaitawa | Matsayin wutar shigarwa dangane da canjin kewayon 10%, lokacin daidaitawa bai wuce daƙiƙa 1 ba |
| Aikin Tsaro | |
| Juriya na Keɓewa | ≥2MΩ |
| Jurewa Wutar Lantarki | 2500V |
| Aikin Kariya | |
| Wutar Fiye da Kima (Over-Voltage) | Idan wutar kowane lokaci ta fi 10%, ana yanke fitarwa |
| Wutar Kasa da Kima (Under-voltage) | Idan wutar kowane lokaci ta kasa 10%, ana yanke fitarwa |
| Lalacewar Lokaci (Phase fault) | Gano rashin lokaci |
| Nauyi Fiye da Kima (Over-Loading) | Lokacin da tsarin ya yi nauyi fiye da kima, ana yanke fitarwa, kuma ana iya saita jinkirin lokaci |
| Wutar Lantarki Fiye da Kima (Over-Current) | Lokacin da tsarin ya yi wutar lantarki fiye da kima, ana yanke fitarwa. Kariya ta MCCB |
| Gajeren Keway (Short-Circuit) | Lokacin da tsarin ya yi gajeren keway, ana yanke fitarwa. Kariya ta MCCB |
| Bypass | Bypass na hannu |
| Jeri-Lokaci (Phase-Sequence) | Relay na jerin lokaci |
| Nuni | |
| Matsayin nuni | Panel nuni LCD mai ayyuka da yawa ko Touchscreen 7″ |
| Wutar Lantarki |
Wutar shigarwa da fitarwa, lissafin ƙimar RMS na gaskiya nuni LCD
|
| Wutar Lantarki (Current) | Wutar shigarwa, lissafin ƙimar RMS na gaskiya nuni LCD |
| Matsayin Lalacewa | Nuni matsayin lalacewa OV UV OL da sauransu |
| Sauran fasalulluka | |
| Sadarwa | RS485 Modbus RTU |
| Zazzabin Aiki | -15℃+55℃ |
| Danshin Dangi | 10%-90%(20℃±5℃) |
| Tsayi | <2000m |
| Matsayin Hayaniya (dB) | <55dB |
Aikace-aikace
Wannan samfurin an ƙera shi ne don daidaita wutar lantarki a cikin yanayin wutar 415V kuma ya dace da yanayin masana’antu na 415V a yankuna kamar Mexico da Philippines. Ya dace da manyan injinan kera kayan aiki, layin samar da karafa, layin samar da ruwan sha, layin samar da tufafi, lif, na’urorin hoto na likitanci, da duk sauran kayan aikin lantarki masu ƙarfi.
Hotunan Samfur

Sami Farashi Cikin Sauri
Tuntuɓi ƙungiyar tallace-tallacenmu don farashi, bayanan fasaha da bayanin isarwa.




