Mai daidaita wutar lantarki ta atomatik ta IGBT
Rated Power: 3~3000KVA
Input Voltage: 380V/440V/480V±20%
Input voltage range:All(Global Power Grid)
Input frequency:40-70Hz
Output Voltage: 380V/440V/480V±1%
Output frequency:50Hz/60Hz/400Hz
- Gabatarwar Samfuri
- Sigogin Fasaha
- Bayanan Samfuri
Gabatarwar Samfur
WPZ IGBT Static Automatic Voltage Stabilizer (mai ba da wutar lantarki mai karko da mita) wani sabon tsari ne na samfurin wutar lantarki na AC wanda kamfaninmu ya kirkira. Samfurin ya dogara ne akan fasahar lantarki ta zamani, yana amfani da topology mataki 2, yana amfani da IGBT (Infineon) a matsayin babban na’urar wutar lantarki, yanayin aiki na SPWM na sarrafa wutar lantarki da na yanzu mai rufe biyu, PID sarrafa blur, don tabbatar da fitar da wutar lantarki da mita cikin karko. Wannan wutar lantarki ana amfani da ita ne musamman a wuraren da ake amfani da wutar lantarki mara kyau, don samar da wutar lantarki mai rarraba (kananan wutar ruwa, wutar lantarki mai nisa, flicker grid) mai girman juriya, babban raguwar wutar lantarki, sauyin wutar lantarki akai-akai, rashin karkatacciyar mita, mummunar karkatarwar igiyar ruwa, THD ya wuce misali, kuma ba zai iya biyan bukatun aiki na kaya ba. Wannan wutar lantarki na iya kawar da duk wani tsangwama da karkatarwar jituwa a cikin grid, kuma ta tabbatar da cewa wutar lantarki ta fitar ta cika GB/T-12325 “Ingancin Wutar Lantarki – Bambancin Wutar Lantarki” don tabbatar da aiki mai karko. WPZ mai ba da wutar lantarki mai karko da mita yana da karko na wutar lantarki, karko na mita, babban daidaito, saurin amsawa, juriya mai kyau, kuma ya dace da duk wani kaya (inductive, capacitive, resistive, kaya mai tasiri).
Ka’idar Aiki
WPZ series IGBT Static Automatic Voltage Stabilizer an tsara shi ne bisa ka’idar aiki na AC-DC-AC inverter loop. Mataki na farko AC-DC conversion yana amfani da hanyar gyara gada mai cikakken gada uku don canza wutar lantarki na AC zuwa wutar lantarki na DC; mataki na biyu DC-AC inverter ya ƙunshi babban wutar lantarki insulated gate bipolar transistor (IGBT), na’urar tuki IGBT na Mitsubishi da aka shigo da ita da kuma babban wutar lantarki mara capacitive kariya. Dangane da ci-gaba da balagagge 2-level full-bridge inverter circuit, sarrafawa yana amfani da ci-gaba sinusoidal pulse width modulation (SPWM) da space vector pulse width modulation (SVPWM) fasaha don canza wutar lantarki na DC bus zuwa tushen wutar lantarki na AC tare da daidaita mita da wutar lantarki ta hanyar fasahar inverter. Domin tsarkake grid da kuma rage tasirin IGBT Static Automatic Voltage Stabilizer rectifier akan grid, ana iya haɓaka rectifier na IGBT Static Automatic Voltage Stabilizer daga 6-pulse na gargajiya zuwa 12-pulse da 18-pulse rectification, wanda ke rage tasirin grid sosai. Hakanan ana iya amfani da active rectifier da filter unit.
Zane na Ka’idar Sarrafawa

Zane na topology na ka’idar sarrafawa

Jerin Ma’auni na Fasaha na WPZ
| Ma’auni na Shigar da Wutar Lantarki | ||
| Abu | Alamomin Fasaha | Bayanin |
| Rated Voltage(Vac) | Three Phase 200V/208V/220V/380V/400V/440V/480V(Ana iya keɓance kowane wutar lantarki)Single phase 110V/220V/230V/380V(Ana iya keɓance kowane wutar lantarki) | Three phase three wire (L1, L2, L3) + Ground(PE).Single phase two line (L, N) + Ground(PE).Tsarin na iya amfani da Neutral line ko a’a. Ana iya keɓance kowace hanyar shigar da layi |
| Input Voltage Range(%) | (Rated Voltage)±15%.e.g.380V±15%(Ana iya keɓance sauran jeri na shigar da wutar lantarki) | Gabaɗaya, jeri na shigar da wutar lantarki na iya zama ±15%/20%/30%/40% na rated voltage. |
| Input Frequency(Hz) | Tsoho 40~79Hz | Ana iya keɓance sauran mitoci |
| Ma’auni na Fitowar Wutar Lantarki | ||
| Yanayin daidaita inverter | IGBT Drive/SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation) | |
| Output voltage(Vac) | Tsoho:Three phase 380V voltage adjustable, Single-phase 220V voltage adjustable (Ana iya keɓance sauran wutar lantarki misali 200v/400/480v/690V/800V/1000V/ 3000V/ 3300V…) | |
| Karkatar da wutar lantarki ta fitar (matsakaicin daidaito) | ±1%(Ana iya keɓance mafi girman daidaiton fitarwa) | |
| Lokacin amsawa mai ƙarfi | <2ms(Dangane da wutar lantarki na AC) | |
| Adadin karkatar da igiyar ruwa ta fitar | <2%(Linear load) | |
| Mitar fitarwa | 40Hz-73Hz adjustable, 50/60/400Hz fixed (100Hz/200Hz optional, 5-1000Hz customizable) | |
| Karkatar da mita | <0.1% | |
| Bambancin lokaci | Lokacin da kaya yake daidaita uku ko babu kaya: ≤±1°; lokacin da kaya yake 100% rashin daidaita uku: ≤±4° | |
| Rashin daidaiton uku | Sarrafa daidaita wutar lantarki ta atomatik na uku | |
| Ma’auni na mai sarrafa inverter | ||
| Yanayin Sarrafawa | Cikakken sarrafa dijital | Ana amfani da ɓangaren analog don daidaita siginar shigarwa da fitarwa |
| Babban na’urar sarrafawa | Babban guntu yana amfani da DSP(TI28XX) don sarrafawa da aunawa | Wasu samfura suna amfani da ARM master control tare da aikin DSP |
| Dabarun sarrafawa | SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation) | |
| Mitar canzawa | 4~16K(Dangane da wutar lantarki daban-daban) | |
| Hanyoyin auna wutar lantarki da na yanzu | Samfurin RMS na gaskiya (aiki tare da uku) | RMS & FFT sampling 256 points |
| Dabarun Sarrafa Wutar Lantarki & Na Yanzu & Mita | PID double closed loop control | |
| Hanyar sadarwa | RS485/232/MODBUS-RTU Protocol | Zaɓin TCP/IP, GPRS da sauran hanyoyin sadarwa |
| Ma’auni na nuni | ||
| Kafofin nuni | Industrial touch screen(7″or 10″) | Hakanan ana iya keɓance sauran girman LCD |
| Nuna ma’aunin wutar lantarki |
Input three-phase voltage and frequency; Output three-phase line voltage and frequency; Output line voltage average value; Output power factor;Output three-phase current; Output active power and apparent power; Heat sink temperature |
|
| Nuna bayanin faɗakarwa | Input overvoltage (OV), overcurrent (OC); input undervoltage (UV); IGBT failure; heat sink overheat; transformer overheat; and other fault information | |
| Daidaiton nuni | Daidaiton shine Class 0.5s | |
| Ƙudurin nuni na wutar lantarki | 0.1V | |
| Ƙudurin nuni na yanzu | 0.1A | |
| Kariya | ||
| Jerin Kariya | Input overvoltage (OV), overcurrent (OC); input undervoltage (UV); IGBT failure; heat sink overheat; transformer overheat; and Short Circuit. | |
| Aikin Kariya | Yanke fitarwa da faɗakarwa | Ana iya saita lambobin sadarwa na kuskure(NC&NO) |
| Sauran buƙatun musamman ana iya tattaunawa da winzele | ||
Jerin WPZ Samfuran Wutar Lantarki & Samfura
1.Jerin Samfur na Uku
| Nau’in | Ƙarfi (kVA) |
Fitarwa | Girma W×D×H(mm) |
| (A) | |||
| WPZ13003 WPZ33003 |
3 | 4.2 | 350×650×670 (Locking Castor Wheel) |
| WPZ13006 WPZ33006 |
6 | 8.4 | |
| WPZ13010 WPZ33010 |
10 | 15 | |
| WPZ13015 WPZ33015 |
15 | 23 | 460×700×1170 (Locking Castor Wheel) |
| WPZ13020 WPZ33020 |
20 | 30 | |
| WPZ33030 | 30 | 45 | |
| WPZ33045 | 45 | 68 | 780×650×1450 |
| WPZ33060 | 60 | 91 | |
| WPZ33075 | 75 | 114 | 950×700×1600 |
| WPZ33090 | 90 | 137 | |
| WPZ33120 | 120 | 183 | |
| WPZ33150 | 150 | 228 | 1200×750×1800 |
| WPZ33200 | 200 | 304 | |
| WPZ33250 | 250 | 380 | 1400×800×2000 |
| WPZ33300 | 300 | 456 | |
| WPZ33350 | 350 | 532 | 1500×1050×2000 |
| WPZ33400 | 400 | 608 | |
| WPZ33500 | 500 | 760 | 1500×1050×2000 |
| WPZ33600 | 600 | 912 | |
| WPZ33800 | 800 | 1216 | |
| WPZ331000 | 1000 | 1520 | 1500×1050×2000 |
| WPZ331200 | 1200 | 1823 | |
| WPZ331400 | 1400 | 2127 | 1500×1050×2000 |
| WPZ331600 | 1600 | 2431 | |
| WPZ331800 | 1800 | 2735 | 1500×1050×2000 |
Sanarwa:
1. Don 90kVA da ƙasa, yi amfani da maɓallin high and low voltage. Don 90kVA da sama, zaɓi ɗaya daga cikin high and low voltage lokacin yin oda;
2. Ana lissafin na yanzu a cikin tebur lokacin da wutar lantarki ta layi take 380V. Ya kamata a lissafta ainihin amfani bisa ga mafi girman wutar lantarki na kayan da aka zaɓa;
2.Jerin Samfur na Lokaci ɗaya
| Nau’in | Ƙarfi (kVA) |
Fitarwa(A) | Girma W×D×H(mm) |
| Na yanzu | |||
| WPZ11-500W | 0.5 | 2.1 | 425×436×173 |
| WPZ11001 | 1 | 8.4 | |
| WPZ11002 | 2 | 17 | 350×650×670 (Locking Castor Wheel) |
| WPZ11003 | 3 | 26 | |
| WPZ11005 | 5 | 42 | |
| WPZ11010 WPZ31010 |
10 | 84 | |
| WPZ11015 WPZ31015 |
15 | 126 | 460×700×1170 (Locking Castor Wheel) |
| WPZ11020 WPZ31020 |
20 | 168 | |
| WPZ11030 WPZ31030 |
30 | 252 | |
| WPZ11045 WPZ31045 |
45 | 378 | 780×650×1450 |
| WPZ31060 | 60 | 504 | |
| WPZ31075 | 75 | 630 | 950*700*1600 |
| WPZ31090 | 90 | 756 | |
| WPZ31120 | 120 | 1008 | 1200×750×1800 |
| WPZ31150 | 150 | 1260 | |
| WPZ31200 | 200 | 1680 | 1400×800×2000 |
| WPZ31300 | 300 | 2700 |
Aikace-aikace
1. Tsarin jirgin ƙasa, jirgin sama, da kewayawa;
2. Gwajin daidaito na kayan lantarki na likitanci;
3. Samar da wutar lantarki ga kayan lantarki da aka shigo da su;
4. Gwajin samfuran lantarki da ake fitarwa;
5. Injin CNC, masana’antu masu haske da yadi, da layukan samarwa na atomatik;
6. Tsarin samar da wutar lantarki mara katsewa mai girma don masana’antar janareta.
Misalai da Gallery
3phase-15KVA(input 480V60Hz Output 380V50Hz)

Inside-1

3phase-15KVA(input 380V50Hz Output 200V60Hz)

3phase-20KVA(input 380V50Hz Output 200V60Hz)

1phase-30KVA(input 220V50Hz Output 110V60Hz)

Inside-1

Sami Farashi Cikin Sauri
Tuntuɓi ƙungiyar tallace-tallacenmu don farashi, bayanan fasaha da bayanin isarwa.







